| 类型 | 名称 | 预览 | URL/代码 |
|---|---|---|---|
| 服务器 | |||
| 状态 | 服务器状态 |
|
|
| 在线率 | 服务器在线率 |
|
|
| 玩家 | 在线玩家数 |
|
|
| 节点 | |||
| 状态 | 节点状态 |
|
|
| 在线率 | 节点在线率 |
|
|
| 延迟 | 当前延迟 |
|
|
| 延迟统计 | 平均延迟 |
|
|
| 延迟统计 | 最小延迟 |
|
|
| 延迟统计 | 最大延迟 |
|
|
| 延迟统计 | 标准差 |
|
|
| 延迟统计 | 变异系数 |
|
|
| 玩家 | |||
| 状态 | 玩家在线状态 |
|
|
| 会话 | 当前会话时长 |
|
|
| 游戏时长 | 时段游戏时长 |
|
|
| 实时 | 实时状态 |
|
|
• 复制:点击 📋 按钮快速复制URL
• 格式:切换URL/HTML/Markdown输出格式
• 时间范围:影响在线率和延迟统计badges
• 自动更新:Badges实时反映服务器状态